Padrões do acervo de partidas

Frequência dos placares

Dos mais comuns aos mais raros: descubra quantas vezes cada sequência de sets aparece na história do tênis.

Arquivo de partidas →

Um placar completo por linha ou separados por vírgula. Até 10 placares. Aceita 4x6 ou 4-6; a ordem dos sets importa.

Limpar filtros

Todos os jogadores · ATP e WTA

Registros no recorte364.058após aplicar os filtros
Jogos no cálculo360.910base de todos os percentuais
Placares diferentes na amostra17.025ordem dos sets e desfecho preservados

Fora do cálculo: 2.588 W.O. (sem jogo disputado) e 560 registros sem placar disponível ou reconhecível. Esses registros não entram no denominador.

Placares agrupados

Frequência histórica = jogos com esse placar ÷ jogos no cálculo × 100.

Placar do vencedor primeiro, independentemente dos jogadores selecionados. A ordem dos sets é mantida; pontos do tie-break são ignorados. Frequência histórica não é previsão.

Placar, quantidade de jogos e percentual da amostra filtrada
PlacarJogosFrequênciaPartidas
6x4 3x6 6x38050,22%≈ 1 a cada 448,34Ver jogos ↗
4x6 6x3 6x26740,19%≈ 1 a cada 535,47Ver jogos ↗
6x0 7x56350,18%≈ 1 a cada 568,36Ver jogos ↗
3x6 6x3 6x26070,17%≈ 1 a cada 594,58Ver jogos ↗
4x6 6x3 6x36050,17%≈ 1 a cada 596,55Ver jogos ↗
6x4 4x6 6x45730,16%≈ 1 a cada 629,86Ver jogos ↗
6x0 7x65630,16%≈ 1 a cada 641,05Ver jogos ↗
4x6 6x4 6x35570,15%≈ 1 a cada 647,95Ver jogos ↗
4x6 6x4 6x45530,15%≈ 1 a cada 652,64Ver jogos ↗
6x4 4x6 6x35430,15%≈ 1 a cada 664,66Ver jogos ↗
6x7 6x3 6x45250,15%≈ 1 a cada 687,45Ver jogos ↗
6x3 4x6 6x45230,14%≈ 1 a cada 690,08Ver jogos ↗
6x4 3x6 6x45200,14%≈ 1 a cada 694,06Ver jogos ↗
6x7 6x4 6x45110,14%≈ 1 a cada 706,28Ver jogos ↗
4x6 7x6 6x45050,14%≈ 1 a cada 714,67Ver jogos ↗
3x6 6x3 6x35010,14%≈ 1 a cada 720,38Ver jogos ↗
3x6 6x4 6x44930,14%≈ 1 a cada 732,07Ver jogos ↗
3x6 6x4 6x34900,14%≈ 1 a cada 736,55Ver jogos ↗
6x2 3x6 6x34850,13%≈ 1 a cada 744,14Ver jogos ↗
6x3 4x6 6x34850,13%≈ 1 a cada 744,14Ver jogos ↗
6x4 6x7 6x34790,13%≈ 1 a cada 753,47Ver jogos ↗
4x6 6x2 6x34770,13%≈ 1 a cada 756,62Ver jogos ↗
2x6 6x3 6x44730,13%≈ 1 a cada 763,02Ver jogos ↗
6x3 3x6 6x44610,13%≈ 1 a cada 782,89Ver jogos ↗
3x6 7x6 6x44570,13%≈ 1 a cada 789,74Ver jogos ↗
7x6 4x6 6x34440,12%≈ 1 a cada 812,86Ver jogos ↗
6x3 6x7 6x34390,12%≈ 1 a cada 822,12Ver jogos ↗
4x6 6x4 6x24380,12%≈ 1 a cada 824Ver jogos ↗
4x6 6x1 6x44140,11%≈ 1 a cada 871,76Ver jogos ↗
6x3 3x6 6x24120,11%≈ 1 a cada 876Ver jogos ↗
3x6 6x4 6x24080,11%≈ 1 a cada 884,58Ver jogos ↗
6x3 4x6 6x23940,11%≈ 1 a cada 916,02Ver jogos ↗
6x4 4x6 6x23940,11%≈ 1 a cada 916,02Ver jogos ↗
6x2 4x6 6x33920,11%≈ 1 a cada 920,69Ver jogos ↗
3x6 6x2 6x33850,11%≈ 1 a cada 937,43Ver jogos ↗
6x4 3x6 6x23820,11%≈ 1 a cada 944,79Ver jogos ↗
6x4 3x6 6x13760,10%≈ 1 a cada 959,87Ver jogos ↗
7x6 3x6 6x33760,10%≈ 1 a cada 959,87Ver jogos ↗
6x4 6x7 6x43750,10%≈ 1 a cada 962,43Ver jogos ↗
6x4 2x6 6x43710,10%≈ 1 a cada 972,8Ver jogos ↗
6x3 6x4 6x43690,10%≈ 1 a cada 978,08Ver jogos ↗
4x6 6x2 6x23670,10%≈ 1 a cada 983,41Ver jogos ↗
6x2 4x6 6x43630,10%≈ 1 a cada 994,24Ver jogos ↗
6x3 3x6 6x13620,10%≈ 1 a cada 996,99Ver jogos ↗
6x7 6x4 6x23600,10%≈ 1 a cada 1.002,53Ver jogos ↗
2x6 6x4 6x43580,10%≈ 1 a cada 1.008,13Ver jogos ↗
4x6 6x1 6x23550,10%≈ 1 a cada 1.016,65Ver jogos ↗
3x6 6x3 7x63500,10%≈ 1 a cada 1.031,17Ver jogos ↗
6x4 6x4 6x43500,10%≈ 1 a cada 1.031,17Ver jogos ↗
4x6 6x2 6x43490,10%≈ 1 a cada 1.034,13Ver jogos ↗
Como ler esta estatística

Os percentuais têm duas casas decimais. Frequências positivas abaixo de 0,01% aparecem como <0,01%. A proporção ‘1 a cada X’ divide o tamanho da amostra pela quantidade de jogos com esse placar, usando as contagens originais. X tem até duas casas decimais; ≈ indica arredondamento.

O percentual é a probabilidade histórica de sortear esse placar entre os jogos selecionados. Ele não prevê a próxima partida. Exemplo: 10.000 em 100.000 jogos = 10%. Filtros de jogadores, torneios e desfecho mudam a amostra; busca por placar, ordenação e paginação não.

A busca corresponde à sequência inteira dos sets, na mesma ordem. Sem indicar o desfecho, mostra todos os desfechos registrados em linhas separadas. Acrescente RET, DEF ou ABD para buscar um desfecho específico, ou use o filtro de desfecho.

O placar segue a perspectiva do vencedor registrado, mesmo ao selecionar jogadores. 6x4 6x3 e 6x3 6x4 são diferentes. Dois jogadores incluem vitórias de ambos; um jogador inclui todos os adversários.

Pontos de tie-break entre parênteses são ignorados: 7-6(5) e 7-6(3) viram 7x6. Match tie-breaks entre colchetes continuam distintos, como [10x8]. Sets parciais e sua ordem são preservados. RET indica desistência; DEF, default; ABD, abandono. Desfechos diferentes formam grupos separados.

Este é o acervo disponível de simples, não todos os jogos já disputados. ATP/WTA seleciona o circuito; Grand Slam, a categoria dentro dele. A conclusão segue o desfecho registrado. Placares ausentes ou não reconhecidos são excluídos por inteiro, sem contar apenas os sets legíveis. Datas históricas podem representar o início do torneio; partidas recentes podem ter data exata. Os resultados são atualizados em até cinco minutos.

Cobertura e metodologia dos dados →